lunes, 2 de abril de 2012

MAPA DE COBERTURA AMAZONAS

Siguendo con los aportes de herramientas para la instalacion de nuestra FTA, les traigo este grafico que nos ayudara a decidir el diametro de la antena a utilizar



BANDA C - BSD Recomenda AntenaBANDA KU - BSD Recomenda Antena
>42.0 dBW110 cm>55 dBW40 cm
42.0 dBW110 cm55 dBW40 cm
41.5 dBW120 cm54 dBW45 cm
41.0 dBW130 cm53 dBW50 cm
40.5 dBW140 cm52 dBW50 cm
40.0 dBW150 cm51 dBW55 cm
39.5 dBW160 cm50 dBW60 cm
39.0 dBW170 cm49 dBW60 cm
38.5 dBW180 cm48 dBW60 cm
38.0 dBW190 cm47 dBW75 cm
37.5 dBW200 cm46 dBW80 cm
37.0 dBW210 cm45 dBW90 cm
36.5 dBW220 cm44 dBW90 cm
36.0 dBW230 cm43 dBW100 cm
35.5 dBW240 cm42 dBW110 cm
35.0 dBW250 cm41 dBW120 cm
34.0 dBW270 cm40 dBW120 cm
33.5 dBW280 cm39 dBW135 cm
33.0 dBW290 cm38 dBW150 cm
32.5 dBW300 cm37 dBW180 cm
32.0 dBW310 cm36 dBW240 cm
31.5 dBW320 cm35 dBW300 cm
31.0 dBW330 cm34 dBW355 cm
30.5 dBW340 cm33 dBW400 cm
30.0 dBW350 cm32 dBW450 cm

No hay comentarios:

Publicar un comentario