BANDA C - BSD Recomenda Antena | BANDA KU - BSD Recomenda Antena | ||
>42.0 dBW | 110 cm | >55 dBW | 40 cm |
42.0 dBW | 110 cm | 55 dBW | 40 cm |
41.5 dBW | 120 cm | 54 dBW | 45 cm |
41.0 dBW | 130 cm | 53 dBW | 50 cm |
40.5 dBW | 140 cm | 52 dBW | 50 cm |
40.0 dBW | 150 cm | 51 dBW | 55 cm |
39.5 dBW | 160 cm | 50 dBW | 60 cm |
39.0 dBW | 170 cm | 49 dBW | 60 cm |
38.5 dBW | 180 cm | 48 dBW | 60 cm |
38.0 dBW | 190 cm | 47 dBW | 75 cm |
37.5 dBW | 200 cm | 46 dBW | 80 cm |
37.0 dBW | 210 cm | 45 dBW | 90 cm |
36.5 dBW | 220 cm | 44 dBW | 90 cm |
36.0 dBW | 230 cm | 43 dBW | 100 cm |
35.5 dBW | 240 cm | 42 dBW | 110 cm |
35.0 dBW | 250 cm | 41 dBW | 120 cm |
34.0 dBW | 270 cm | 40 dBW | 120 cm |
33.5 dBW | 280 cm | 39 dBW | 135 cm |
33.0 dBW | 290 cm | 38 dBW | 150 cm |
32.5 dBW | 300 cm | 37 dBW | 180 cm |
32.0 dBW | 310 cm | 36 dBW | 240 cm |
31.5 dBW | 320 cm | 35 dBW | 300 cm |
31.0 dBW | 330 cm | 34 dBW | 355 cm |
30.5 dBW | 340 cm | 33 dBW | 400 cm |
30.0 dBW | 350 cm | 32 dBW | 450 cm |
lunes, 2 de abril de 2012
MAPA DE COBERTURA AMAZONAS
Siguendo con los aportes de herramientas para la instalacion de nuestra FTA, les traigo este grafico que nos ayudara a decidir el diametro de la antena a utilizar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario